剧场版表演赛初赛战报:
本轮的热门选手可分为两类,一类来自吉卜力工作室出品的作品例如《千与千寻》、《哈尔的移动城堡》,另一类来自新海诚出品的作品例如《天气之子》、《你的名字》,两派均取得了不错的成绩。其中宫水三叶@你的名字、荻野千寻@千与千寻、天野阳菜@天气之子作为A组第一梯队以69、61、54的票数大幅领先于后续选手。岩户铃芽@铃芽之旅以80票的本轮最高得票数夺得B组第一名。
人海战术在A组有非常明显的优势,只有平民选手山内樱良@我想吃掉你的胰脏和植野直花@声之形拿到最后两张晋级门票。而在B组里,爱丽丝@与爱丽丝梦游仙境 –Dive in Wonderland-和理世@与爱丽丝梦游仙境 –Dive in Wonderland-这两位来自还未上映的作品居然能拿到第2名和第4名顺利晋级,甚至是唯一的“来自同一部作品的晋级角色”,说明名著加成效果同样很强力。
剧场版表演赛与正赛情况有所不同,剧场版表演赛初赛中有不少名气相对小一些的作品,这些作品的参赛角色在本轮中大部分表现不佳,两组角色能以耳熟能详作为简单判断趋势的依据。
星耀萌战2025剧场版表演赛初赛角色票数统计
| 组别 | 排名 | 角色 | 得票 | 有效得票 | 晋级情况 |
|
| A组 | 1 | 宫水三叶@你的名字 | 69 | 69 | 剧场版表演赛决赛 |
| 2 | 荻野千寻@千与千寻 | 61 | 61 | 剧场版表演赛决赛 |
| 3 | 天野阳菜@天气之子 | 54 | 54 | 剧场版表演赛决赛 |
| 4 | 苏菲·哈达@哈尔的移动城堡 | 29 | 29 | 剧场版表演赛决赛 |
| 5 | 山内樱良@我想吃掉你的胰脏 | 27 | 27 | 剧场版表演赛决赛 |
| 5 | 植野直花@声之形 | 27 | 27 | 剧场版表演赛决赛 |
| 7 | 绀野真琴@穿越时空的少女 | 26 | 26 | 淘汰 |
| 8 | 篠原夏希@夏日大作战 | 25 | 25 | 淘汰 |
| 9 | 小桑@幽灵公主 | 24 | 24 | 淘汰 |
| 10 | 一行瑠璃@HELLO WORLD | 23 | 23 | 淘汰 |
| 11 | 篠原明里@秒速五厘米 | 21 | 21 | 淘汰 |
| 12 | 玛奇亚@朝花夕誓 | 20 | 20 | 淘汰 |
| 13 | 宫水四叶@你的名字 | 18 | 18 | 淘汰 |
| 14 | 及川荠@烟花 | 18 | 18 | 淘汰 |
| 15 | 雪野百香里@言叶之庭 | 17 | 17 | 淘汰 |
| 16 | 草壁五月@龙猫 | 17 | 17 | 淘汰 |
| 17 | 笹木美代@想哭的我戴上了猫的面具 | 16 | 16 | 淘汰 |
| 18 | 须贺夏美@天气之子 | 15 | 15 | 淘汰 |
| 19 | 奥寺美纪@你的名字 | 14 | 14 | 淘汰 |
| 20 | 澄田花苗@秒速五厘米 | 13 | 13 | 淘汰 |
| 21 | 乔西@乔西的虎与鱼 | 13 | 13 | 淘汰 |
| 22 | 相生葵@知道天空有多蓝的人啊 | 12 | 12 | 淘汰 |
| 23 | 成濑顺@心灵想要大声呼喊 | 10 | 10 | 淘汰 |
| 24 | 相生茜@知道天空有多蓝的人啊 | 10 | 10 | 淘汰 |
| 25 | 勘解由小路三铃@HELLO WORLD | 7 | 7 | 淘汰 |
| 26 | 辉夜姬@辉夜姬物语 | 4 | 4 | 淘汰 |
| 27 | 诗@泡泡 | 4 | 4 | 淘汰 |
| 28 | 仁藤菜月@心灵想要大声呼喊 | 2 | 2 | 淘汰 |
|
| B组 | 1 | 岩户铃芽@铃芽之旅 | 80 | 80 | 剧场版表演赛决赛 |
| 2 | 爱丽丝@与爱丽丝梦游仙境 –Dive in Wonderland- | 32 | 32 | 剧场版表演赛决赛 |
| 3 | 山北早纪@i☆Ris the Movie - Full Energy!! - | 26 | 26 | 剧场版表演赛决赛 |
| 4 | 理世@与爱丽丝梦游仙境 –Dive in Wonderland- | 24 | 24 | 剧场版表演赛决赛 |
| 5 | 芦森诗音@让我听见爱的歌声 | 23 | 23 | 剧场版表演赛决赛 |
| 5 | 星野市香@Collar×Malice -deep cover- | 23 | 23 | 剧场版表演赛决赛 |
| 7 | 藤野@蓦然回首 | 21 | 21 | 淘汰 |
| 8 | 京本@蓦然回首 | 20 | 20 | 淘汰 |
| 9 | 东优羽@四重星 | 19 | 19 | 淘汰 |
| 10 | 驹田琉生@欢迎来到驹田蒸馏所 | 18 | 18 | 淘汰 |
| 11 | 村上悦子@击浪青春 | 18 | 18 | 淘汰 |
| 12 | 佐上睦实@爱丽丝与特蕾丝的虚幻工厂 | 13 | 13 | 淘汰 |
| 13 | 中川萠美@数分钟的呐喊 | 13 | 13 | 淘汰 |
| 14 | 䌷@我的鬼女孩 | 11 | 11 | 淘汰 |
| 15 | 天野悟美@让我听见爱的歌声 | 11 | 11 | 淘汰 |
| 16 | 高桥梨衣奈@击浪青春 | 9 | 9 | 淘汰 |
| 17 | 织重夕@数分钟的呐喊 | 8 | 8 | 淘汰 |
| 18 | 日暮窦子@你的颜色 | 8 | 8 | 淘汰 |
| 19 | 作永君@你的颜色 | 8 | 8 | 淘汰 |
| 20 | 水溜明@MAKE A GIRL | 7 | 7 | 淘汰 |
| 21 | 浅川奈南@触碰。 | 6 | 6 | 淘汰 |
| 22 | 小山门出@恶魔的破坏 DEAD DEAD DEMON'S DEDEDEDE DESTRUCTION | 6 | 6 | 淘汰 |
| 23 | 罗米@火之鸟 伊甸之花 | 5 | 5 | 淘汰 |
| 24 | 鸭泽树里@触碰。 | 5 | 5 | 淘汰 |
| 25 | 莎拉@金之国 水之国 | 5 | 5 | 淘汰 |
| 26 | 神冰羽舞@VIRGIN PUNK「Clockwork Girl」 | 4 | 4 | 淘汰 |
| 27 | 小篝@炫目篝火 | 3 | 3 | 淘汰 |
| 28 | ChaO@ChaO | 3 | 3 | 淘汰 |
|
星耀萌战2025剧场版表演赛初赛晋级状况
| 晋级赛事 | 动画 | 人数 |
| 剧场版表演赛决赛 | 与爱丽丝梦游仙境 –Dive in Wonderland- | 2 |
| 你的名字 | 1 |
| 千与千寻 | 1 |
| 天气之子 | 1 |
| 哈尔的移动城堡 | 1 |
| 我想吃掉你的胰脏 | 1 |
| 声之形 | 1 |
| 铃芽之旅 | 1 |
| i☆Ris the Movie - Full Energy!! - | 1 |
| 让我听见爱的歌声 | 1 |
| Collar×Malice -deep cover- | 1 |